12.2 | 4:30 pm | Avui | 2:24 pm | 16.6 |
16.9 | 2 | Octubre | 2 | 22 |
42.8 | 3 Sep | 2023 | 3 Sep | 55.1 |
28.9° | 2:19 pm | Avui | 7:24 am | 15.1° |
32.3° | 1 | Octubre | 2 | 14.6° |
40.3° | 10 Ago | 2023 | 23 Sep | 13.3° |
1 | 2 |
Vent | Ràfega |
72° ENE |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Elx No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |