19.4 | 2:04 am | Heute | 1:49 am | 27.7 |
23 | 1 | Dezember | 1 | 29.5 |
42.8 | 3 Sep | 2023 | 3 Sep | 55.1 |
18.6° | 3:19 pm | Heute | 8:19 am | 9.0° |
22.1° | 1 | Dezember | 2 | 9.0° |
40.3° | 10 Aug | 2023 | 24 Nov | 3.4° |
2 | 4 |
Wind | Böeen |
308° NW |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Elx Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |