5.4 | 2:04 am | Avui | 1:49 am | 7.7 |
6.4 | 1 | Desembre | 1 | 8.2 |
11.9 | 3 Sep | 2023 | 3 Sep | 15.3 |
18.6° | 3:19 pm | Avui | 8:19 am | 9.0° |
22.1° | 1 | Desembre | 2 | 9.0° |
40.3° | 10 Ago | 2023 | 24 Nov | 3.4° |
0 | 1 |
Vent | Ràfega |
274° O |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Elx No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |