12.1 | 2:04 am | Avui | 1:49 am | 17.2 |
14.3 | 1 | Desembre | 1 | 18.3 |
26.6 | 3 Sep | 2023 | 3 Sep | 34.2 |
65.5° | 3:19 pm | Avui | 8:19 am | 48.2° |
71.8° | 1 | Desembre | 2 | 48.2° |
104.5° | 10 Ago | 2023 | 24 Nov | 38.1° |
4 | 9 |
Vent | Ràfega |
322° NO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Elx No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |